惑星攻機隊りとるキャッツ
攻略データ
機体データ
(国連宇宙軍)
| トマホークG型
|
| GG | 6
| HP | 40
|
| LG | 4
| SHT | 55
|
| AGI | 50
| MOV | 4
|
|
| 武器名称
| Rate
| Pow | type | range | 装弾数
|
| 装備A
| M2ミサイル | 40 | 15 | G | 3-6 | 4
|
| M2ミサイル | 40 | 15 | G | 3-6 | 4
|
| 76mmハンドガン | 60 | 7 | G | 1-2 | 30
|
| フレイル | 40 | 8 | G | 1 | 99
|
| 装備B
| M2ミサイル | 40 | 15 | G | 3-6 | 4
|
| 120mmライフル | 70 | 9 | G | 1-3 | 20
|
| 120mmライフル | 70 | 9 | G | 1-3 | 20
|
| フレイル | 40 | 8 | G | 1 | 99
|
| 装備C
| M2ミサイル | 40 | 15 | G | 3-6 | 4
|
| 120mmライフル | 70 | 9 | G | 1-3 | 20
|
| レーザーガン | 75 | 6 | L | 1-3 | 15
|
| フレイル | 40 | 8 | G | 1 | 99
|
地味な名機。
M2ミサイルの射程の長さを生かして戦おう。
C装備に換装するとレーザー兵器も使える。
| ナタ
|
|
| GG | 5
| HP | 38
|
|
| LG | 8
| SHT | 60
|
|
| AGI | 60
| MOV | 6
|
|
| 武器名称
| Rate | Pow | type | range | 装弾数
|
| 装備A
| BPビーム | 50 | 12 | L | 2-4 | 10
|
| BPビーム | 50 | 12 | L | 2-4 | 10
|
| 76mmハンドガン | 60 | 7 | G | 1-2 | 30
|
| カタナ | 50 | 12 | G | 1 | 50
|
| 装備B
| BPビーム | 50 | 12 | L | 2-4 | 10
|
| 76mmハンドガン | 60 | 7 | G | 1-2 | 30
|
| 76mmハンドガン | 60 | 7 | G | 1-2 | 30
|
| カタナ | 50 | 12 | G | 1 | 50
|
| 装備C
| BPビーム | 50 | 12 | L | 2-4 | 10
|
| 76mmハンドガン | 60 | 7 | G | 1-2 | 30
|
| カタナ | 50 | 12 | G | 1 | 50
|
| カタナ | 50 | 12 | G | 1 | 50
|
強力なビーム兵器と格闘戦に強い機体。
特に格闘戦はゲーム全体を通して最強だ。
装備Cはカタナが2つ付いているが、二回攻撃にはならない。残念。
| アイアントマホーク
|
| GG | 8
| HP | 44
|
| LG | 2
| SHT | 60
|
| AGI | 45
| MOV | 3
|
| 武器名称
| Rate | Pow | type | range | 装弾数
|
| 三連装120mm砲 | 40 | 13 | G | 3-5 | 20
|
| 12.7mm機関砲 | 55 | 6 | G | 1-2 | 50
|
頑強だが癖のある機体。
装弾数が多いので、トマホークではミサイルがすぐ無くなって困る、というときに使うといいかも。
| ロングジャベリン
|
| GG | 8
| HP | 52
|
| LG | 8
| SHT | 65
|
| AGI | 55
| MOV | 5
|
|
| 武器名称
| Rate
| Pow | type | range | 装弾数
|
| 装備A
| M3ミサイル | 40 | 16 | G | 4-7 | 4
|
| M3ミサイル | 40 | 16 | G | 4-7 | 4
|
| 76mmハンドガン | 50 | 7 | G | 1-2 | 30
|
| ナイフ | 35 | 9 | G | 1 | 99
|
| 装備B
| レーザーライフル | 80 | 10 | L | 2-4 | 20
|
| 120mmライフル | 60 | 9 | G | 1-3 | 20
|
| 76mmハンドガン | 50 | 7 | G | 1-2 | 30
|
| ナイフ | 35 | 9 | G | 1 | 99
|
| 装備C
| レーザーライフル | 80 | 10 | L | 2-4 | 20
|
| レーザーライフル | 80 | 10 | L | 2-4 | 20
|
| 76mmハンドガン | 50 | 7 | G | 1-2 | 30
|
| ナイフ | 35 | 9 | G | 1 | 99
|
バランスの取れた新型機。後半戦の主力になる。
換装によりあらゆる戦闘シーンに対応できる。
ただし装備Aはレンジ3に死角があるので注意。
| ブーメラン
|
| GG | 5
| HP | 42
|
| LG | 7
| SHT | 65
|
| AGI | 45
| MOV | 7
|
|
| 武器名称
| Rate
| Pow | type | range | 装弾数
|
| 装備A
| ビームキャノン | 40 | 12 | L | 3-6 | 5
|
| 76mmSG | 70 | 13 | G | 1-3 | 10
|
| 76mmSG | 70 | 13 | G | 1-3 | 10
|
| 12.7mm機関砲 | 62 | 7 | G | 1-2 | 50
|
| 装備B
| ビームキャノン | 40 | 12 | L | 3-6 | 5
|
| 76mmSG | 70 | 13 | G | 1-3 | 10
|
| 12.7mm機関砲 | 62 | 7 | G | 1-2 | 50
|
| 12.7mm機関砲 | 62 | 7 | G | 1-2 | 50
|
| 装備C
| ビームキャノン | 40 | 12 | L | 3-6 | 5
|
| ビームキャノン | 40 | 12 | L | 3-6 | 5
|
| 76mmSG | 70 | 13 | G | 1-3 | 10
|
| 12.7mm機関砲 | 62 | 7 | G | 1-2 | 50
|
ロングジャベリンよりやや防御が弱いが、打撃力と機動力は上。
装弾数がやや少なめなので、うまく運用しよう。
概論に戻る
表紙に戻る