惑星攻機隊りとるキャッツ
攻略データ
機体データ
(敵機)
敵の機体はステージによって
基本能力が異なります。
| トマホークC型 (全陣営)
|
| GG | 5
| HP | 40
|
| LG | 4
| SHT | 40
|
| AGI | 40
| MOV | 3
|
| 武器名称
| Rate
| Pow | type | range | 装弾数
|
| M2ミサイル | 25 | 12 | G | 3-6 | 4
|
| 76mmハンドガン | 50 | 7 | G | 1-2 | 30
|
| 30mm機関砲 | 60 | 4 | G | 1-2 | 30
|
| フレイル | 40 | 8 | G | 1 | 99
|
| ユニコーン (MAPT、無法者)
|
| GG | 6
| HP |
|
| LG | 5
| SHT | 50
|
| AGI | 45
| MOV | 4
|
| 武器名称
| Rate | Pow | type | range | 装弾数
|
| 105mmG | 55 | 9 | G | 1-3 | 15
|
| Gランチャー | 25 | 12 | G | 1-2 |
|
| S-LAY | 70 | 5 | L | 1-2 | 10
|
| スピア | 30 | 9 | G | 1 | 5
|
| ガバメント級戦艦 (MAPT)
|
| GG | 5
| HP | 85
|
| LG | 9
| SHT | 50
|
| AGI | 20
| MOV | 1
|
| 武器名称
| Rate | Pow | type | range | 装弾数
|
| ミサイルR | 10 | 12 | G | 3-6 | 10
|
| L-GUN | 55 | 5 | L | 1-2 | 50
|
| ヘルハウンド (MAPT)
|
| GG | 8
| HP | 50
|
| LG | 6
| SHT | 60
|
| AGI | 55
| MOV | 4
|
| 武器名称
| Rate | Pow | type | range | 装弾数
|
| HOUND | 55 | 15 | G | 3-7 | 3
|
| 105mmG | 50 | 9 | G | 1-3 | 20
|
| Gランチャー | 30 | 15 | G | 1-2 | 4
|
| H-LAY | 80 | 6 | L | 1-2 | 10
|
| コメート級戦艦 (MG)
|
| GG | 3
| HP |
|
| LG | 9
| SHT | 50
|
| AGI | 20
| MOV | 1
|
| 武器名称
| Rate | Pow | type | range | 装弾数
|
| ミサイルR | 20 | 12 | G | 3-6 | 10
|
| L-GUN | 45 | 7 | L | 1-2 | 40
|
| 120mm砲 | 25 | 15 | G | 3-5 | 20
|
| ビーム砲 | 30 | 15 | L | 3-7 | 10
|
| ロッキー級輸送船 (MG、国連宇宙軍)
|
| GG | 3
| HP | 99
|
| LG | 8
| SHT | 40
|
| AGI | 20
| MOV | 1
|
| 武器名称
| Rate | Pow | type | range | 装弾数
|
| デルタ (MG)
|
| GG | 6
| HP | 51
|
| LG | 8
| SHT | 60
|
| AGI | 50
| MOV | 4
|
| 武器名称
| Rate | Pow | type | range | 装弾数
|
| M2ミサイル | 30 | 12 | G | 3-6 | 2
|
| 76mmハンドガン | 50 | 7 | G | 1-2 | 30
|
| Gランチャー | 30 | 10 | G | 1-2 | 30
|
| ファランクス | 65 | 13 | G | 1-3 | 10
|
| レイピア | 40 | 9 | G | 1 | 99
|
| ヒルクライム (MAPT)
|
| GG | 4
| HP | 55
|
| LG | 8
| SHT | 60
|
| AGI | 50
| MOV | 4
|
| 武器名称
| Rate | Pow | type | range | 装弾数
|
| アームLAY | 70 | 11 | L | 1-4 | 6
|
| 105mmG | 55 | 9 | G | 1-3 | 20
|
| Eシールド | 50 | 0 | G | 0 | 2
|
概論に戻る
表紙に戻る