『ザ・シムズ3』には様々な速さの自動車が登場します。 購入モードのカタログには「スピード」値が表示されていますが、あの数字は自己申告なので、実際の商品の速さを表せていません。 特にmod品ともなると、まるで見当はずれな数字が表示されています(特にトヨタプリウス!)。
実際に走り比べた結果を下表に示します。 小数点以下の数字は目安と考えてください。ヴォーン(4)よりは速いけどイベイジョン(5)には追いつかれるなあ、という結果なら4.5と書いてます。
入手方法にstoreと書かれているのは、EA公式ショップで入手できるもの。 modと書かれているのはMod the Simsさんとこで入手したMOD品です。
| 品名 | 入手方法 | 価格 | スピード (カタログ値) | スピード (実際) |
|---|---|---|---|---|
| 超ポンコツ | 950 | 3 | 3 | |
| ビッグ・レモン | 1,200 | 3 | 3 | |
| ヴォーンP328 | 3,700 | 4 | 4 | |
| ワルナード・トリアージ | 4,500 | 4 | 4.5 | |
| 4エブリシング・バン | 6,100 | 4 | 4 | |
| ヨモショト・イベイジョン | 9,800 | 5 | 5 | |
| トフンダ・ワゴン | 19,600 | 5 | 5.5 | |
| VFNコンペンセイター | 36,000 | 6 | 6 | |
| ブワン・スピードスターYL | 85,000 | 8 | 8 | |
| マーガレット・ファーグエシュテル | 105,000 | 10 | 10 | |
| シルヴァン・モーター・キャリッジ | LN | 79,000 | 6 | 6 |
| エレクトロール3X | ST | 85,000 | 6 | 6 |
| 魔法のほうき「クラシック」 | SN | 265 | 2 | 1.2(※1) |
| 魔法のほうき「ネオクラシック」 | SN | 385 | 4 | 5(※1) |
| 魔法のほうき「ペガサス」 | SN | 455 | 7 | 8(※1) |
| バスルームモービル | mod | 400 | 3 | 8 |
| GAZ-AA大型トラック | mod | 3,860 | 3 | 3 |
| ホンダ フィット | mod | 5,200 | 4 | 4.5 |
| ルノー Twizy | store | 5,200 | 4 | 1.5 |
| トヨタ プリウス | store | 5,500 | 4 | 4.5 |
| 1973VWビートル | mod | 7,000 | 8 | 3 |
| トヨタ プリウスV | store | 7,900 | 6 | 5.5 |
| トヨタ RAV4 J | mod | 9,000 | 5 | 5 |
| ホンダ アコードユーロ | mod | 9,900 | 5 | 5 |
| トヨタ プリウスプラグインハイブリッド | store | 10,000 | 8 | 1.5 |
| トヨタ プリウスC | store | 18,000 | 9 | 1.5 |
| 日産Juke | mod | 19,000 | 5 | 5.7 |
| 日産240SX SE | mod | 19,400 | 8 | 4.5 |
| マツダCX-7 | mod | 20,000 | 5 | 5.5 |
| トヨタ スープラ マークIV | mod | 27,500 | 5 | 8 |
| 三菱ランサーエボリューション | mod | 30,000 | 6 | 6 |
| 日産GT-R | mod | 75,000 | 10 | 10 |
| ロッキードマーチンF-35 | mod | 100,000 | 10 | 10以上 |
註※1----魔法のほうきは、使用者が魔法使いであるときとそうでないときで 速さが違う。 この測定は魔法使いの場合の結果。
18,000シムオレオン出して買ったプリウスC(1.5)が自転車(2)に追い抜かれるんだよなあ。 内部データが間違ってるんじゃないの? タクシーがスピード4なので、それ以下だと個人で所有する意味がないんだよなあ。 プリウスVが割と良い性能なのは救いだ。
F-35は速いのは確かだけど、ネタなので……ロッキードマーチンとか自動車メーカーですらないですから……。
今回の調査の対象にできなかった、様々な車種のmodが公開されています。 フォード、メルセデスベンツ、BMW、アウディ……紹介しきれません!
初稿September 29,2015