自作マップに宝石発生機(spawner)を各種類5個ずつ置き、何が発生するかを観察しました。 期間は初日から第4週月曜日の23時くらいまでのおよそ23日間とし、 毎日回収して、 その期間の各5個のspawnerから出た宝石の合計個数を記録しました。
| 水色 | 並×3 | 並×5 | 中1 | 中2 | 高 | 巨大 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルートパーズ | 19 | 28 | 14 | ||||
| 煙水晶 | 17 | 21 | |||||
| エメラルド | 25 | 4 | |||||
| ルビー | 27 | 10 | 1 | ||||
| イエローサファイア | 8 | 4 | 18 | 10 | |||
| タンザナイト | 2 | 13 | 14 | 9 | |||
| ダイヤモンド | 5 | 9 | 18 | 9 | |||
| 輝く石 | 10 | 10 | |||||
| 虹の石 | 6 | ||||||
| ピンクダイヤモンド | 7 | ||||||
| 一日一機あたりの平均稼働率 | 0.17 | 0.47 | 0.54 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.23 |
金属発生機についても同様に、各5機設置して21日間毎日回収したところ、 以下の通りとなった。
| 発生した金属 | 金/銀/鉄 | パラジウム | プルトニウム |
|---|---|---|---|
| 鉄 | 21 | 2 | 0 |
| 銀 | 5 | 8 | 1 |
| 金 | 1 | 18 | 1 |
| パラジウム | 0 | 6 | 26 |
| プルトニウム | 0 | 0 | 2 |
| 一機一日あたりの平均稼働率 | 0.26 | 0.32 | 0.29 |
同様に、以下は各8個設置して14日間回収した結果:
| 発生した金属 | 鉄 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 鉄 | 39 | 0 | 2 |
| 銀 | 7 | 37 | 1 |
| 金 | 3 | 2 | 16 |
| 一機一日あたりの平均稼働率 | 0.44 | 0.35 | 0.17 |
初稿:December 14, 2013