作物の種類によって実がなる間隔が違う。
作物の単価が高くても間隔が長いと稼ぎずらい。
Carl's Guide
Simension
のデータをもとに、一株当たりの1時間平均の稼ぎを調べました。
完璧な品質の果実10個分の売価を、一株に10個の果実が実るまでの時間で割りました。
高い順に並べると下表のようになる:
| 作物の種類 | 希少度 | 1時間平均の稼ぎ |
|---|---|---|
| カウプラントベリー | Rare | 41.7(※) |
| 未確認フルーツ物体 | Rare | 10.7 |
| ラン | Rare | 7.8 |
| チューリップ | Uncommon | 6.1 |
| ユリ | Uncommon | 5.8 |
| ブラックベリー | Rare | 5.7 |
| ドラゴンフルーツ | Rare | 5.6 |
| ストレリチア | Rare | 5.6 |
| トマト | Uncommon | 5.0 |
| ブドウ | Common | |
| バラ | Uncommon | 3.8 |
| キンギョソウ | Common | 3.6 |
| ニンジン | Common | 3.3 |
| ジャガイモ | Uncommon | 3.2 |
| ブルーベル | Common | 3.1 |
| キク | Common | 3.1 |
| タマネギ | Uncommon | 2.9 |
| サクランボ | Uncommon | 2.5 |
| ザクロ | Rare | 2.5 |
| 西洋ナシ | Uncommon | 2.3 |
| (以下省略) |
(※)カウプラントベリーは一株に10個実ることはありえないので、 仮想的な数字になります。
初稿:March 22,2015
改稿: September 23,2017